Цены действуют только для оптовиков при сумме заказа от 50 000 руб.
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС/Упак. | Упак/Опт | РРЦ | |
СЗР | ||||
1 | БИФАС ( 300 Г/Л ИМИДАКЛОПРИДА + 100 Г/Л АЛЬФА-ЦИПЕРМЕТРИНА) 1 Л | 1л | 3034 | 3640,8 |
2 | ФЕНИКС ДУО (ТИОФАНАТ-МЕТИЛА, 187 Г/Л ФЛУТРИАФОЛА + 310 Г/Л) 5Л | 5л | 11026 | 13231,2 |
3 | АЛЬФА-ДИРЕКТОР (ДИМЕТОАТ, 400 Г/Л) 10Л | 5л | 10138 | 12165,6 |
4 | АЛЬФА-РИНГ ( АЛЬФА-ЦИПЕРМЕТРИН, 100 Г/Л) 5Л | 5л | 4070 | 4884 |
5 | АЛЬФА-АМИПРИД, РП (АНАЛОГ МОСПИЛАНА) 0,5 КГ | 0.5кг | 1332 | 1598,4 |
6 | АЛЬФА ФЕНИКС ( ФЛУТРИАФОЛ, 250 Г/Л) 5Л | 5л | 7918 | 9501,6 |
7 | ФУНДАЗОЛ 5 кг | 5кг | 14060 | 16872 |
8 | САНМАЙТ 0.5 кг | 0.5кг | 3922 | 4706,4 |
9 | МОСПИЛАН 0.5 кг | 0.5кг | 2812 | 3374,4 |
10 | ТЕППЕКИ 0.5 кг | 0.5 кг | 15836 | 19003,2 |
11 | РИДОМИЛ ГОЛД 5 кг | 5кг | 14060 | 16872 |
12 | Моспилан Гран Japan 1rg | 1кг | 8140 | 9768 |
13 | Урара 250g Japan | 0.25кг | 8140 | 9768 |
14 | Арденто 100g Japan | 0.1кг | 3552 | 4262,4 |
15 | Ариатор 660g Japan | 0.66кг | 4588 | 5505,6 |
16 | Ниссоран 100g Japan | 0.1кг | 4144 | 4972,8 |
17 | Актара 500g Japan | 0.5кг | 11100 | 13320 |
18 | Актара 100g Japan | 0.1кг | 2812 | 3374,4 |
Биопрепараты СЗР | 0 | 0 | ||
19 | БАКТОЦИД BK33 1 КГ. | 1кг | 991,6 | 1189,92 |
20 | СЛИЗНЯКОВ НЕТ 1 КГ. | 1кг | 1465,2 | 1758,24 |
21 | ТРИХОДЕРМИН TH82 1 КГ. | 1кг | 584,6 | 701,52 |
22 | Актарофит 0.2 | 1л | 1554 | 1864,8 |
23 | Муравьев НЕТ | 1кг | 1517 | 1820,4 |
24 | ПЕЦИЛОМИЦИН 1 КГ. | 1кг | 667,48 | 800,976 |
25 | BEAUVERIA BASSIANA SUBSP.VIVUS, БИОМАССА 1 КГ | 1кг | 688,2 | 825,84 |
26 | ФИТОДОК BS26 1 КГ. | 1кг | 680,8 | 816,96 |
27 | Инсектицид Биомасса Metarhizium anisoplie subsp.atis, 1кг | 1кг | 962 | 1154,4 |
28 | СТИМУЛЯТОР РОСТА АМИНО 1 Л. | 1л | 1184 | 1420,8 |
29 | АНТИСТРЕССАНТ 1 Л. | 1л | 888 | 1065,6 |
30 | ДЕСТРУКТОР РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 1КГ | 1кг | 1258 | 1509,6 |
31 | ЛЕПИДОЦИД® БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСЕКТИЦИД ПРОТИВ ГУСЕНИЦ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 1 кг | 1кг | 1406 | 1687,2 |
32 | БИТОКСИБАЦИЛЛИН® БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСЕКТИЦИД НА ОСНОВЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО ЭКЗОТОКСИНА 1 кг | 1кг | 1095,2 | 1314,24 |
33 | БИОВЕРТ® СП ИНСЕКТОАКАРИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ. 1 кг | 1кг | 3063,6 | 3676,32 |
34 | БАКТОФИТ® БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 1 кг | 1кг | 1080,4 | 1296,48 |
Минеральные Удобрения | 0 | 0 | ||
35 | PLANTAFOL 10-54-10 (1КГ) | 1кг | 1124,8 | 1349,76 |
36 | PLANTAFOL 20.20.20 (1КГ.) | 1кг | 962 | 1154,4 |
37 | PLANTAFOL 5-15-45 (1КГ) | 1кг | 1124,8 | 1349,76 |
38 | ПЛАНТАФИД 5.15.45 1 кг | 1кг | 481 | 577,2 |
39 | ПЛАНТАФИД 10.54.10 1 кг | 1кг | 481 | 577,2 |
40 | ПЛАНТАФИД 20.20.20 1 кг | 1кг | 451,4 | 541,68 |
41 | ПЛАНТАФИД 30.10.10 1 кг | 1кг | 451,4 | 541,68 |
42 | ПЛАНТАФИД 5.15.45 5 кг | 5кг | 2405 | 2886 |
43 | ПЛАНТАФИД 10.54.10 5кг | 5кг | 2405 | 2886 |
44 | ПЛАНТАФИД 20.20.20 5кг | 5кг | 2257 | 2708,4 |
45 | ПЛАНТАФИД 30.10.10 5 кг | 5кг | 2257 | 2708,4 |
46 | АГРОМАСТЕР 3-11-38+4+ТЕ 25 кг | 25кг | 6253 | 7503,6 |
47 | АГРОМАСТЕР 10-18-32+ТЕ 25 кг | 25кг | 5809 | 6970,8 |
48 | АГРОМАСТЕР 13-40-13+ТЕ 25 кг | 25кг | 6031 | 7237,2 |
49 | АГРОМАСТЕР 15-5-30+2+ТЕ 25 кг | 25кг | 5180 | 6216 |
50 | АГРОМАСТЕР18:18:18+3+ТЕ 25 кг | 25кг | 5809 | 6970,8 |
51 | АГРОМАСТЕР 17:6:18 25 кг | 25кг | 5180 | 6216 |
52 | АГРОМАСТЕР20:20:20 25 кг | 25кг | 5809 | 6970,8 |
Стимуляторы Роста | 0 | 0 | ||
53 | АЛЬФА ГРОУ МАРКА «БОР»,20 Л | 20л | 8732 | 10478,4 |
54 | АЛЬФА ГРОУ МАРКА «МОЛИБДЕН» 20Л | 20л | 8732 | 10478,4 |
55 | АЛЬФА ГРОУ МАРКА «ЦИНК»,20 Л | 20л | 7770 | 9324 |
56 | РАДИФАРМ (RADIFARM) СТИМУЛЯТОР РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 1Л | 1л | 3330 | 3996 |
57 | Вива (Viva) 1 л | 1л | 1406 | 1687,2 |
58 | БЕНЕФИТ PZ (биостимулятор увеличения плодов) / BENEFIT PZ Valagro | 1л | 3330 | 3996 |
59 | СВИТ (SWEET) 1 Л | 1л | 3330 | 3996 |
60 | Аминофол плюс 5л | 5л | 5424,2 | 6509,04 |
61 | МЕГАФОЛ (MEGAFOL) 1 Л. | 1л | 1628 | 1953,6 |
62 | Максифол рутфарм 5л | 5л | 9494,2 | 11393,04 |
63 | Максифол рутфарм 1л | 1л | 1901,8 | 2282,16 |
64 | Максифол динамикс 5л | 5л | 5831,2 | 6997,44 |
65 | Максифол динамикс 1л | 1л | 1169,2 | 1403,04 |
66 | ФИТОКЛОН™ 1 Л. | 1л | 6512 | 7814,4 |
67 | FUJIMA Дайхосаку GT-S (1000мл) | 1л | 9324 | 11188,8 |
68 | Миккориза | 0.5кг | 3034 | 3640,8 |
64 | КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ БЛОК 4.5кг Фракция S | 1 блок | 858,4 | 1030,08 |
65 | КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ БЛОК 4.5кг Фракция M | 1 блок | 888 | 1065,6 |
66 | КОКОСОВЫЕ ЧИПСЫ БЛОК 4.5кг Фракция L | 1 блок | 917,6 | 1101,12 |
67 | КОКОСОВОЕ ВОЛОКНО БЛОК 4кг | 1 блок | 725,2 | 870,24 |
68 | КОКОСОВЫЙ ТОРФ БЛОКИ 5кг | 1 блок | 873,2 | 1047,84 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Находясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием.